Persönliche Übersicht für Roth,Mikka
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.19 | 10:00 Uhr | 11 | 2x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
| Freitag, 19.07.19 | 13:30 Uhr | 08 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
| Samstag, 20.07.19 | 13:30 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 20.07.19 | 15:15 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 21.07.19 | 09:15 Uhr | 10 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
| Sonntag, 21.07.19 | 14:30 Uhr | 13 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0025 | Atthina (DE 421000087008) | 0 | Holst | Catoki |
| 0096 | Cavann (DE 421000212502) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0440 | Thekla-Carola (DE 421000227303) | 0 | Holst | Cash and Carry |
| 0086 | Cashell (DE 421000264707) | 0 | Holst | Casall |
| 0385 | Rambo 429 (DE 431316788802) | 0 | Hann | Rickmer |
| 0098 | Ce Vier (DE 431316879905) | 0 | Hann | Couleur-Rubin |
| 0170 | Curly 99 (DE 451510127414) | 0 | DSP | Connaught |
| 0165 | Cristall 11 (DE 451510154611) | 0 | ZW | Cody I |
| 0214 | Elvira 77 (DE 451510181114) | 0 | DSP | E-Star |
| 0129 | City Girl 5 (DE 451510208913) | 0 | ZW | C-Balthasar |
| 0049 | Caboto 2 (DE 451510227409) | 0 | ZW | Cody I |
| 0033 | Balthasar 49 (DE 451510227509) | 0 | ZW | Caspar |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Ce Vier | 0,00 EUR | |
| 11 | P | 9 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Atthina | 47,00 EUR |
| 08 | 8 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Cristall 11 | 0,00 EUR | |
| 09 | 8 | Springprüfung Kl.M** | Cristall 11 | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Ce Vier | 80,00 EUR |
| 12 | 12 | Springprüfung Kl.S* | Atthina | 0,00 EUR | |
| 10 | 10 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Cristall 11 | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Ce Vier | 85,00 EUR |
| 13 | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Atthina | 0,00 EUR |
