Persönliche Übersicht für Peters,Lisa-Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.19 | 12:00 Uhr | 28 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Samstag, 20.07.19 | 16:00 Uhr | 29 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 21.07.19 | 12:30 Uhr | 30 | 1x | Dressurprüfung Kl.M-Kür** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0443 | Toledo 40 (DE 410100190508) | 0 | DR | Top Anthony II |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | P | 3 | Dressurprüfung Kl.M** | Toledo 40 | 65,00 EUR |
| 29 | 5 | Dressurprüfung Kl.M** | Toledo 40 | 0,00 EUR | |
| 30 | P | 4 | Dressurprüfung Kl.M-Kür** | Toledo 40 | 50,00 EUR |
