Persönliche Übersicht für Gräser,Lilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19.07.19 | 15:30 Uhr | 25 | 1x | U15-Dressurprüfung Kl.A** |
| Freitag, 19.07.19 | 18:30 Uhr | 20 | 2x | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A |
| Samstag, 20.07.19 | 08:30 Uhr | 21 | 1x | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* |
| Samstag, 20.07.19 | 09:30 Uhr | 26 | 1x | U15-Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Sonntag, 21.07.19 | 08:30 Uhr | 27 | 1x | U15-Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0044 | Bolero 352 (DE 441411274802) | 0 | DR | Bolero |
| 0342 | McD Miss Bo Jangles (DE 451510204710) | 0 | DR | White Gold B |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | P | 3 | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A | McD Miss Bo Jangles | 20,00 EUR |
| 20 | P | 1 | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A | Bolero 352 | 30,00 EUR |
| 21 | P | 4 | Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L* | Bolero 352 | 21,00 EUR |
