Persönliche Übersicht für Pennecke,Juliane
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.10.19 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 12.10.19 | 16:30 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 13.10.19 | 12:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 13.10.19 | 14:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0369 | Stromboli 25 (DE 431312319010) | 0 | Hann | Stakkato |
| 0400 | Double Blue 3 (NLD003200808263) | 0 | KWPN | Zirocco Blue (ex: Quamikase de |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.1 | 15 | Springprüfung Kl.L | Double Blue 3 | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 28 | Springprüfung Kl.L | Stromboli 25 | 0,00 EUR | |
| 06 | 10 | Springprüfung Kl.M* | Stromboli 25 | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 2 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Double Blue 3 | 40,00 EUR |
