Persönliche Übersicht für Fraiture,Conny
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.10.19 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 12.10.19 | 16:30 Uhr | 06 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 13.10.19 | 14:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 13.10.19 | 17:15 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0327 | Piccola Cora (BEL002W00268743) | 0 | BWP | |
| 0151 | Come on Crack (DE 418181110113) | 0 | OS | Campus |
| 0137 | Clintini 2 (DE 421000080610) | 0 | Holst | Clinton I |
| 0337 | Quidam's As T (DE 431316926504) | 0 | Hann | Quidam's Rubin |
| 0291 | Lucy Electric 3 (DE 455870085111) | 0 | DSP | Colestus |
| 0281 | Live 4 (DE 456370261109) | 0 | DSP | Levistano |
| 0075 | Casimir K (DE 467000112906) | 0 | DSP | Casander |
| 0010 | Anytos 2 (DE 487878146104) | 0 | DSP | Actros |
| 0321 | Ocelow (FRA00102004224U) | 0 | SF | Duc Rouge II |
| 0348 | Rio des Layes (FRA00105016552A) | 0 | SF | |
| 0187 | Diabolo 557 (LUX010000001645) | 0 | Lux.W | |
| 0001 | A Comander Bond (NLD003200507180) | 0 | KWPN | Burggraaf |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Rio des Layes | 44,00 EUR |
| 05.1 | 13 | Springprüfung Kl.L | Quidam's As T | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Rio des Layes | 45,00 EUR |
| 06 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Live 4 | 51,00 EUR |
| 06 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Quidam's As T | 30,00 EUR |
| 10 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Rio des Layes | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Live 4 | 42,00 EUR |
| 11.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Quidam's As T | 0,00 EUR |
| 11.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Rio des Layes | 0,00 EUR | |
| 11.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Live 4 | 0,00 EUR |
