Persönliche Übersicht für Bach,Sarah
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 12.10.19 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 12.10.19 | 16:30 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 13.10.19 | 12:30 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 13.10.19 | 14:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | Aquavit 66 (DE 433331237605) | 0 | Old | Albatros |
| 0286 | Looping D (DE 441411281614) | 0 | Westf | Lucky Boy D |
| 0200 | Elevator D (DE 451510295607) | 0 | ZW | Escudeur |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 6 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Elevator D | 20,00 EUR |
| 09 | 15 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Aquavit 66 | 0,00 EUR | |
| 10 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Elevator D | 0,00 EUR |
| 10 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Aquavit 66 | 0,00 EUR |
