Persönliche Übersicht für Sattler,Silke
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.08.20 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Samstag, 01.08.20 | 10:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 02.08.20 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Sonntag, 02.08.20 | 09:00 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Sonntag, 02.08.20 | 14:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 02.08.20 | 17:15 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0031 | Calimero 580 (DE 421000236208) | 0 | Holst | Clearway |
| 0099 | Chuck Norris 25 (DE 421000513413) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0359 | Vincent 199 (GBR002150874591) | 0 | AESRpf | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Vincent 199 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vincent 199 | 15,00 EUR |
| 07 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vincent 199 | 0,00 EUR | |
| 08 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Vincent 199 | 0,00 EUR | |
| 12.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.L | Calimero 580 | 40,00 EUR |
| 13.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Calimero 580 | 42,00 EUR |
