Persönliche Übersicht für Kowalik,Elena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.08.20 | 12:30 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 01.08.20 | 15:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 01.08.20 | 17:30 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 02.08.20 | 14:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 02.08.20 | 17:15 Uhr | 13 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | Annecy Lou 2 (DE 431432399812) | 0 | Rhld | Adlanteur |
| 0103 | Classig-Girl (BEL015Z55606811) | 0 | Z.Rpf | Colore |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2 | P | 4 | Springprüfung Kl. A** | Classig-Girl | 0,00 EUR |
| 05.1 | 37 | Springprüfung Kl.L | Classig-Girl | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 31 | Springprüfung Kl.L | Annecy Lou 2 | 0,00 EUR | |
| 12.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Annecy Lou 2 | 28,00 EUR |
