Persönliche Übersicht für Offermann,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 21.08.21 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 22.08.21 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
| Montag, 23.08.21 | 08:30 Uhr | 13 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* 4 jährige |
| Montag, 23.08.21 | 10:00 Uhr | 14 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 5+6 jährige |
| Montag, 23.08.21 | 11:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 4+5 jährige |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0089 | Black Angel 11 (DE 451510178316) | 0 | DSP | Embassy |
| 0770 | Hollie 3 (NLD003201202220) | 0 | KWPN | Cavalier (Mister) |
| 0643 | Flippy Z (BEL015Z55774116) | 0 | Z.Rpf | Flipper D'Elle |
| 0649 | Fly di Villagana Z (BEL015Z55747917) | 0 | Z.Rpf | Futurore di Villagana |
| 0925 | Ma Welle P (NLD003201708801) | 0 | KWPN | Douglas (Rousseau) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | Springprüfung Kl.M** | Hollie 3 | 0,00 EUR | |
| 12 | 12 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Hollie 3 | 0,00 EUR |

