Persönliche Übersicht für Kreling,Lena
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 21.08.21 | 17:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 22.08.21 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
| Montag, 23.08.21 | 08:30 Uhr | 13 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* 4 jährige |
| Montag, 23.08.21 | 10:00 Uhr | 14 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** 5+6 jährige |
| Montag, 23.08.21 | 11:30 Uhr | 15 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L 4+5 jährige |
| Montag, 23.08.21 | 18:00 Uhr | 20 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 1013 | Polaris M (DE 451510511006) | 0 | ZW | Grafenstolz |
| 0962 | Mrs.Sportys Lasinio (DE 433330809608) | 0 | Old | Lazio |
| 0902 | Loretta 267 (DE 451510249810) | 0 | ZW | Clever and Smart |
| 0603 | Fifty Shades (DE 431310501212) | 0 | Hann | For Edition I |
| 0176 | Carl Otto 4 (DE 421000543716) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0518 | Duchess van de Theke (DE 421000009417) | 0 | Holst | Dinken |
| 0094 | Blockbusters Buddy (DE 451510036517) | 0 | DSP | Blockbuster |
| 0763 | High Five (DE 441411190717) | 0 | Westf | Hallifax |
| 1214 | Talis 10 (DE 441411243316) | 0 | Westf | Toulon |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P | 3 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Mrs.Sportys Lasinio | 305,00 EUR |
| 13 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* 4 jährige | High Five | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** 5+6 jährige | Carl Otto 4 | 18,00 EUR |
| 14 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.A** 5+6 jährige | Talis 10 | 0,00 EUR | |
| 15 | 6 | Springpferdeprüfung Kl.L 4+5 jährige | Carl Otto 4 | 0,00 EUR | |
| 20 | 18 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Mrs.Sportys Lasinio | 0,00 EUR |

