Persönliche Übersicht für Löbig,Adrian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 22.08.21 | 15:00 Uhr | 11 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* |
| Montag, 23.08.21 | 18:00 Uhr | 20 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0403 | Daphne Striata (DE 431316955911) | 0 | Hann | Danone I |
| 0892 | Long Story (DE 418180254416) | 0 | OS | Lavaletto |
| 0627 | First Boy 12 (NLD003201005873) | 0 | KWPN | Bustique |
| 0006 | Action Girl 10 (GBR002110873054) | 0 | AESRpf | Action-Pezi |
| 0769 | Hitachi 4 (NLD003201203387) | 0 | KWPN | Apache |
| 0030 | Argonautus (LTU005170181016) | 0 | Grpf.o.R | Argo (Pachtakor) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P | 1 | Zeitspringprüfung Kl.M* | First Boy 12 | 60,00 EUR |
| 20 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | First Boy 12 | 210,00 EUR |
| 20 | 13 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Action Girl 10 | 0,00 EUR |

