Persönliche Übersicht für Heyne,Werner
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 06.05.22 | 09:00 Uhr | 01 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 06.05.22 | 11:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 07.05.22 | 15:15 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Sonntag, 08.05.22 | 10:00 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 08.05.22 | 12:15 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0206 | Change the Beat WH (DE 451510223715) | 0 | DSP | Castellini |
| 0303 | New York VH Zwartepannenhof D' (BEL002W00305755) | 0 | B | Elvis ter Putte |
| 0223 | Comme Palanti (DE 410101018015) | 0 | Dt.Pf | Christophe |
| 0289 | Lovario Red Wine (DE 418182546813) | 0 | OS | Last Man's Hope |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | Springprüfung Kl.L | New York VH Zwartepannenhof D' | 0,00 EUR | |
| 01 | 19 | Springprüfung Kl.L | Change the Beat WH | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Comme Palanti | 20,00 EUR |
| 02 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Lovario Red Wine | 0,00 EUR | |
| 02 | 37 | Springprüfung Kl.M* | Change the Beat WH | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 29 | Springprüfung Kl.L | Comme Palanti | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 33 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Change the Beat WH | 0,00 EUR | |
| 09.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lovario Red Wine | 0,00 EUR | |
| 12 | 30 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Comme Palanti | 0,00 EUR | |
| 13 | 34 | Springprüfung Kl.M** | Change the Beat WH | 0,00 EUR | |
| 13 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Lovario Red Wine | 50,00 EUR |

