Persönliche Übersicht für Rubly,Johanna
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 07.05.22 | 12:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0292 | Maja 903 (DE 418180121008) | 0 | OS | Quite Capitol |
| 0180 | Camille Malone (DE 418180259815) | 0 | OS | Cassius Clay |
| 0298 | Mona Blue (DE 418180091917) | 0 | OS | Plot Blue |
| 0170 | Bob Marley 16 (DE 418180074716) | 0 | OS | N.N. |
| 0169 | Bertram 8 (DE 418180298516) | 0 | OS | N.N. |
| 0168 | Bella Donna 169 (DE 418182558017) | 0 | OS | N.N. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Maja 903 | 44,00 EUR |

