Persönliche Übersicht für Schneider,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 09.06.22 | 08:00 Uhr | 16 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 09.06.22 | 09:30 Uhr | 17 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 09.06.22 | 17:45 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 10.06.22 | 09:10 Uhr | 04 | 2x | Youngster-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 12.06.22 | 12:15 Uhr | 10 | 2x | Youngster-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0187 | Chucky PS (DE 418185013616) | 0 | OS | Chacoon Blue |
| 0331 | Donnerlittchen 72 (DE 421000066516) | 0 | Holst | Dinken |
| 0509 | Käthe 28 (DE 421000049118) | 0 | Holst | Kannan |
| 0154 | Centa P (DE 441410967818) | 0 | Westf | Capistrano |
| 0072 | Billy HTW (GBR002180883918) | 0 | AESRpf | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 23 | Youngster-Springprüfung Kl.M* | Chucky PS | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 2 | Youngster-Springprüfung Kl.M* | Donnerlittchen 72 | 60,00 EUR |

