Persönliche Übersicht für Schmorleiz,Anna-Maria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10.06.22 | 10:45 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 11.06.22 | 12:30 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* |
| Sonntag, 12.06.22 | 09:30 Uhr | 08 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0142 | Cassita 14 (DE 441410943810) | 0 | Westf | Cassini Boy Junior |
| 0538 | Lightman (DE 421000562411) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0218 | Contendra 51 (DE 433330356711) | 0 | Old | Conthargos |
| 0596 | Napa Valley 4 (DE 421000508714) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 0097 | Calima 12 (DE 441411121015) | 0 | Westf | Crown Z |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Contendra 51 | 0,00 EUR | |
| 03 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Lightman | 0,00 EUR | |
| 06.1 | 12 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Contendra 51 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 1 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | Lightman | 66,00 EUR |
| 08 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Lightman | 52,00 EUR |

