Veranstalterlogo

Kurtscheid

09.06.-12.06.2022
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Mohn,Theresa
GER

Mohn,Theresa

RFV Ronneburger Hügelland e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Freitag, 10.06.22 10:45 Uhr 03 1x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 10.06.22 12:15 Uhr 12 1x Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker
Freitag, 10.06.22 13:45 Uhr 02 2x Springprüfung Kl.L
Freitag, 10.06.22 16:00 Uhr 05 1x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 11.06.22 09:30 Uhr 01 2x Punktespringprüfung Kl.L mit Joker
Samstag, 11.06.22 12:30 Uhr 06 2x Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M*
Samstag, 11.06.22 16:45 Uhr 09 1x U25-Springprüfung Kl.M**
Sonntag, 12.06.22 09:30 Uhr 08 1x Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0009 Afra 161 (DE 421000308608) 0 Holst Contender
0653 Quizak (DE 421000535315) 0 Holst Quidam de Revel
0025 Apache 273 (IRL414005661575) 0 ISH Womanizer

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
03 21 Springprüfung Kl.M* Afra 161 0,00 EUR
12 18 Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker Afra 161 0,00 EUR
02.1 P 5 Springprüfung Kl.L Apache 273 24,00 EUR
02.1 15 Springprüfung Kl.L Quizak 0,00 EUR
05 P 4 Springprüfung Kl.M* Apache 273 45,00 EUR
01.2 P 9 Punktespringprüfung Kl.L mit Joker Apache 273 0,00 EUR
01.1 36 Punktespringprüfung Kl.L mit Joker Quizak 0,00 EUR
06.1 30 Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* Apache 273 0,00 EUR
08 16 Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker Afra 161 0,00 EUR