Persönliche Übersicht für Schneberger,Martin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.07.22 | 13:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 01.07.22 | 15:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 02.07.22 | 14:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Samstag, 02.07.22 | 15:15 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 03.07.22 | 11:00 Uhr | 19 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0075 | Concera 2 (DE 431314607105) | 0 | Hann | Contendro I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Concera 2 | 48,00 EUR |
| 08 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Concera 2 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Concera 2 | 44,00 EUR |
| 15 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Concera 2 | 30,00 EUR |
| 19 | P | 1 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Concera 2 | 40,00 EUR |

