Persönliche Übersicht für Müller,Marco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 02.07.23 | 12:00 Uhr | 21 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 02.07.23 | 15:30 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 02.07.23 | 17:30 Uhr | 24 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0119 | Clinta 10 (DE 441410129010) | 0 | Westf | Catum |
| 0375 | Vicberg (DE 431316102311) | 0 | Hann | Victorio |
| 0106 | Chicago 196 (DE 441410938913) | 0 | Westf | C-Trenton Z |
| 0293 | Mc Eddy 3 (DE 441411094314) | 0 | Westf | Messenger |
| 0281 | Lordur (DE 418180234715) | 0 | OS | Lord Fauntleroy |
| 0185 | Diego 565 (DE 418184000415) | 0 | OS | Diarado |
| 0337 | Ride Smart GN Chilly Billy (DE 410100818215) | 0 | Dt.Pf | Chilli Willi |
| 0200 | Emerald's Ella (DE 441411471116) | 0 | Westf | Emerald van het Ruytershof |
| 0141 | Contiki 23 (DE 431310600218) | 0 | Hann | Cascadello I |
| 0338 | Ride Smart Over the Top (BEL002W00306439) | 0 | BWP | Ogano Sitte |
| 0326 | Qatar 9 (BEL002W00313051) | 0 | BWP | Elvis ter Putte |
| 0005 | Aganix's Amelie Z (BEL015Z55758117) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
| 0349 | Simona Z (BEL015Z55623116) | 0 | Z.Rpf | Solid Gold |
| 0198 | Elia WE (CHE018001110550) | 0 | CH.Wb | Kannan |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Elia WE | 0,00 EUR | |
| 23 | 1 | Springprüfung Kl.M* | Ride Smart Over the Top | 0,00 EUR |

