Persönliche Übersicht für Leister,Sophie Marie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 30.06.23 | 14:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Freitag, 30.06.23 | 15:15 Uhr | 09 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 01.07.23 | 14:00 Uhr | 15 | 1x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 01.07.23 | 15:45 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 02.07.23 | 12:00 Uhr | 21 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 02.07.23 | 15:30 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0188 | Dileyla 3 (DE 418182522214) | 0 | OS | Diarado |
| 0023 | Bartanga (POL009540018603) | 0 | Pol. | Donald |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Dileyla 3 | 34,00 EUR |
| 09 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Dileyla 3 | 0,00 EUR | |
| 15 | 1 | Stilspringprüfung Kl.L | Dileyla 3 | 0,00 EUR | |
| 16 | 9 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Dileyla 3 | 0,00 EUR | |
| 23 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Dileyla 3 | 0,00 EUR |

