Veranstalterlogo

Rheinböllen Springen

29.06.-02.07.2023
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Madsen,Frederik
DEN

Madsen,Frederik

RC Mittelmosel Simmenach e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 29.06.23 11:00 Uhr 01 1x Springpferdeprüfung Kl.A*
Donnerstag, 29.06.23 12:45 Uhr 02 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Donnerstag, 29.06.23 14:30 Uhr 03 2x Springpferdeprüfung Kl.L
Donnerstag, 29.06.23 16:15 Uhr 04 2x Springpferdeprüfung Kl.M*
Donnerstag, 29.06.23 17:30 Uhr 05 3x Youngster-Springprüfung Kl.M*
Freitag, 30.06.23 12:45 Uhr 06 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Freitag, 30.06.23 13:00 Uhr 07 1x Springpferdeprüfung Kl.M*
Freitag, 30.06.23 14:00 Uhr 08 2x Springprüfung Kl.L
Freitag, 30.06.23 15:15 Uhr 09 2x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 30.06.23 17:00 Uhr 10 1x Springprüfung Kl.M**
Samstag, 01.07.23 17:00 Uhr 17 1x Springprüfung Kl.S*
Sonntag, 02.07.23 12:00 Uhr 21 2x Punktespringprüfung Kl.L mit Joker
Sonntag, 02.07.23 14:30 Uhr 22 2x Youngster-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M**
Sonntag, 02.07.23 15:30 Uhr 23 2x Springprüfung Kl.M*
Sonntag, 02.07.23 17:30 Uhr 24 1x Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0113 Chumani 19 (DE 421000010715) 0 Holst Casall
0044 Camillo 232 (DE 481810182315) 0 DSP Chaman
0147 Copacabana 47 (DE 451510167916) 0 DSP Conte Cassini
0008 Akito 89 (DE 441411457315) 0 Westf Aganix du Seigneur
0006 Aimee HI (DE 418180208016) 0 OS Action Blue
0043 Caluun (DE 418180302716) 0 OS Casallco
0150 Coralin 8 (DE 418180111517) 0 OS Chacoon Blue
0321 Pinot K (DE 418180446518) 0 OS Peppermint
0186 Diego Z 3 (BEL015Z55523818) 0 Z.Rpf Diamant de Semilly
0313 Olana 14 (NLD003201902612) 0 KWPN Jacadello

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
01 P 7 Springpferdeprüfung Kl.A* Olana 14 15,00 EUR
03 20 Springpferdeprüfung Kl.L Diego Z 3 0,00 EUR
03 P 3 Springpferdeprüfung Kl.L Pinot K 30,00 EUR
04 5 Springpferdeprüfung Kl.M* Diego Z 3 0,00 EUR
04 P 1 Springpferdeprüfung Kl.M* Coralin 8 50,00 EUR
05 11 Youngster-Springprüfung Kl.M* Aimee HI 0,00 EUR
05 P 3 Youngster-Springprüfung Kl.M* Caluun 45,00 EUR
05 P 5 Youngster-Springprüfung Kl.M* Akito 89 36,00 EUR
06 P 2 Springpferdeprüfung Kl.M* Pinot K 40,00 EUR
07 P 1 Springpferdeprüfung Kl.M* Coralin 8 50,00 EUR
09 11 Springprüfung Kl.M* Aimee HI 0,00 EUR
09 14 Springprüfung Kl.M* Akito 89 0,00 EUR
10 P 4 Springprüfung Kl.M** Camillo 232 0,00 EUR
17 9 Springprüfung Kl.S* Camillo 232 0,00 EUR
22 1 Youngster-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** Caluun 0,00 EUR
22 12 Youngster-Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M** Akito 89 0,00 EUR
23 8 Springprüfung Kl.M* Aimee HI 0,00 EUR
24 P 5 Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde Camillo 232 0,00 EUR