Persönliche Übersicht für Karo,Louisa
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 29.06.23 | 11:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 29.06.23 | 12:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Samstag, 01.07.23 | 08:30 Uhr | 12 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* |
| Samstag, 01.07.23 | 11:30 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Sonntag, 02.07.23 | 07:00 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0228 | Great Destini (DE 410100208117) | 0 | Dt.Pf | Don Farinelli |
| 0380 | Windspiel B 4 (DE 409090034518) | 0 | Trak. | Phlox |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Great Destini | 0,00 EUR | |
| 01 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Windspiel B 4 | 0,00 EUR | |
| 02 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Great Destini | 0,00 EUR | |
| 12 | 33 | Stilspringprüfung Kl.A* | Windspiel B 4 | 0,00 EUR | |
| 12 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* | Great Destini | 0,00 EUR | |
| 14 | 11 | Springprüfung Kl. A** | Great Destini | 0,00 EUR |

