Persönliche Übersicht für Wittemer,Lena Sophie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 01.07.23 | 14:00 Uhr | 15 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L |
| Samstag, 01.07.23 | 15:45 Uhr | 16 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 02.07.23 | 12:00 Uhr | 21 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 02.07.23 | 15:30 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0320 | Pik Flash 5 (DE 441410054907) | 0 | Westf | Pik Labionics |
| 0018 | Atthina (DE 421000087008) | 0 | Holst | Catoki |
| 0253 | Karan VA (DE 421000062115) | 0 | Holst | Kannan |
| 0105 | Chica Bonita 14 (DE 418185039015) | 0 | OS | C-Ingmar |
| 0289 | Marlies 13 (DE 421000188016) | 0 | Holst | Quiran |
| 0295 | Million Sweets (DE 421000515817) | 0 | Holst | Million Dollar (Million Dollar |
| 0169 | Daccio 3 (DE 451510143816) | 0 | DSP | Dieu-Merci van T&L |
| 0122 | Clooney 155 (DE 456560019219) | 0 | DSP | Cascadello I |
| 0254 | Kashmira 3 (BEL015Z55771511) | 0 | Z.Rpf | Kashmir van het Schuttershof |
| 0309 | No Daddy (DE 451988013617) | 0 | Grpf.o.R | Unbekannt |
| 0303 | Naomi 476 (AUT020910140315) | 0 | Oe.Wb | Uriko (Clooney NLD) |
| 0302 | Munsboro Bay Belle (IRL003006855823) | 0 | Pony o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | Stilspringprüfung Kl.L | Naomi 476 | 0,00 EUR | |
| 15 | 3 | Stilspringprüfung Kl.L | Atthina | 0,00 EUR | |
| 16 | 17 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Atthina | 0,00 EUR | |
| 21 | 8 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Naomi 476 | 0,00 EUR | |
| 21 | 5 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Atthina | 0,00 EUR | |
| 23 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Naomi 476 | 0,00 EUR |

