Persönliche Übersicht für Wittemer,Thomas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 06.07.23 | 16:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Freitag, 07.07.23 | 17:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.S** |
| Sonntag, 09.07.23 | 14:30 Uhr | 19 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0191 | Drops van Overis Z (BEL015Z55801312) | 0 | Z.Rpf | Darco |
| 0262 | Kjandor van Overis Z (BEL015Z55787912) | 0 | Z.Rpf | Kannan |
| 0006 | Ariane van Overis Z (BEL015Z55702313) | 0 | Z.Rpf | Arko |
| 0183 | Diva van Overis Z (BEL015Z55770313) | 0 | Z.Rpf | Darco |
| 0375 | Vegas van Overis Z (BEL015Z55811917) | 0 | Z.Rpf | Vagabond de la Pomme |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 20 | Springprüfung Kl.S* | Drops van Overis Z | 0,00 EUR | |
| 04 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Diva van Overis Z | 135,00 EUR |
| 04 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* | Kjandor van Overis Z | 135,00 EUR |
| 08 | 10 | Springprüfung Kl.S** | Kjandor van Overis Z | 0,00 EUR | |
| 08 | 20 | Springprüfung Kl.S** | Diva van Overis Z | 0,00 EUR | |
| 19 | 13 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Diva van Overis Z | 0,00 EUR | |
| 19 | 12 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Kjandor van Overis Z | 0,00 EUR |

