Persönliche Übersicht für Schall,Patrick
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 06.07.23 | 11:00 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 06.07.23 | 14:00 Uhr | 03 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 08.07.23 | 16:00 Uhr | 13 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0293 | Minos de Libersart (BEL002W00302555) | 0 | BWP | Cardento |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Minos de Libersart | 26,00 EUR |
| 03.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Minos de Libersart | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 17 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Minos de Libersart | 0,00 EUR |

