Persönliche Übersicht für Leikert,Heinrich
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 08.07.23 | 13:30 Uhr | 11 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 08.07.23 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker |
| Samstag, 08.07.23 | 17:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 09.07.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker |
| Sonntag, 09.07.23 | 16:15 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 09.07.23 | 17:30 Uhr | 16 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0284 | Quasido 5 (DE 421000016215) | 0 | Holst | Quiran |
| 0123 | Colesto (DE 441411155514) | 0 | Westf | Colestus |
| 0064 | Cantero 5 (DE 431310343515) | 0 | Hann | Chaman |
| 0046 | Calia BF (DE 441411005616) | 0 | Westf | Congress |
| 0091 | Castor H 3 (DE 431436749216) | 0 | Rhld | Congress |
| 0319 | Special White Lady (DE 441411572516) | 0 | Westf | Special Effect |
| 0227 | Kalore (BEL002W00297843) | 0 | BWP | Numero Uno |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Special White Lady | 30,00 EUR |
| 11 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Kalore | 28,00 EUR |
| 11 | 24 | Springprüfung Kl.L | Calia BF | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 25 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Special White Lady | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 12 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | Castor H 3 | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Cantero 5 | 85,00 EUR |
| 15 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Quasido 5 | 70,00 EUR |
| 10.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Kalore | 44,00 EUR |
| 10.2 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Calia BF | 36,00 EUR |
| 14 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Castor H 3 | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 1 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cantero 5 | 185,00 EUR |

