Persönliche Übersicht für Bischoff,Charlotte
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.07.23 | 15:30 Uhr | 27 | 1x | U15-Dressurprüfung Kl.A** - FEI Children Vorb. B |
| Freitag, 14.07.23 | 16:15 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 15.07.23 | 09:30 Uhr | 28 | 1x | U15-Dressurprfg. Kl.L* - Tr. - FEI Children Mannsch. |
| Samstag, 15.07.23 | 09:45 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 16.07.23 | 07:30 Uhr | 29 | 1x | U15-Dressurprfg. Kl.L* - Tr. - FEI Children Einzel |
| Sonntag, 16.07.23 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| 1x | ||||
| 1x |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0052 | Casscon (DE 421000413610) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0217 | Johnny Depp 5 (DE 451510196317) | 0 | DSP | Donnersberger |
| 0016 | Bendix 28 (USA025200600248) | 0 | KWPN | Contango |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | P | 3 | U15-Dressurprüfung Kl.A** - FEI Children Vorb. B | Bendix 28 | 20,00 EUR |
| 07 | 7 | Springprüfung Kl. A** | Johnny Depp 5 | 0,00 EUR | |
| 07 | 13 | Springprüfung Kl. A** | Casscon | 0,00 EUR | |
| 28 | P | 2 | U15-Dressurprfg. Kl.L* - Tr. - FEI Children Mannsch. | Bendix 28 | 32,00 EUR |
| 09 | 11 | Springprüfung Kl.L | Johnny Depp 5 | 0,00 EUR |

