Persönliche Übersicht für Lodzik,Viviana Julie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 14.07.23 | 16:15 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 15.07.23 | 09:45 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 16.07.23 | 12:45 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| 2x |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | Bob Marley 16 (DE 418180074716) | 0 | OS | N.N. |
| 0160 | Escada de Gatterburg (DE 451510054916) | 0 | DSP | Embassy |
| 0340 | Tam Tam Semilly (FRA00107361828M) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | Springprüfung Kl. A** | Tam Tam Semilly | 0,00 EUR | |
| 07 | 3 | Springprüfung Kl. A** | Bob Marley 16 | 0,00 EUR | |
| 09 | 1 | Springprüfung Kl.L | Tam Tam Semilly | 0,00 EUR | |
| 09 | 2 | Springprüfung Kl.L | Bob Marley 16 | 0,00 EUR |

