Persönliche Übersicht für Nestler,Susan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.06.24 | 12:45 Uhr | 43 | 1x | Dressurpferdeprfg. Kl.A - DA 3/2 - 20x60m |
| Sonntag, 30.06.24 | 07:45 Uhr | 38 | 1x | Dressurprüfung Kl.A* - A 2 |
| Sonntag, 30.06.24 | 11:15 Uhr | 39 | 1x | Dressurprüfung Kl.A** - A9 |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0249 | Quatschkopf MS (DE 455550161618) | 0 | DSP | Quitoll |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12 | Dressurpferdeprfg. Kl.A - DA 3/2 - 20x60m | Quatschkopf MS | 0,00 EUR | |
| 38 | 14 | Dressurprüfung Kl.A* - A 2 | Quatschkopf MS | 0,00 EUR | |
| 39 | 18 | Dressurprüfung Kl.A** - A9 | Quatschkopf MS | 0,00 EUR |

