Persönliche Übersicht für Matsushita,Katrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 17.08.24 | 12:00 Uhr | 02 | 1x | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A |
| Freitag, 23.08.24 | 14:15 Uhr | 28 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* 95cm |
| Samstag, 24.08.24 | 08:30 Uhr | 30 | 1x | Springprüfung Kl.A* 95cm |
| Sonntag, 25.08.24 | 08:00 Uhr | 36 | 1x | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0708 | Kayman 3 (NLD003201508382) | 0 | KWPN | Freeman VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 6 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A | Kayman 3 | 15,00 EUR |
| 30.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.A* 95cm | Kayman 3 | 0,00 EUR |
| 36 | 11 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm | Kayman 3 | 0,00 EUR |

