Persönliche Übersicht für Kuck,Thomas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 11.07.25 | 15:15 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 12.07.25 | 15:00 Uhr | 15 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm |
| Samstag, 12.07.25 | 20:45 Uhr | 18 | 2x | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht |
| Sonntag, 13.07.25 | 09:45 Uhr | 20 | 1x | Springprüfung Kl.S* 140cm |
| Sonntag, 13.07.25 | 15:00 Uhr | 23 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde 145cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0318 | Opium van't Klavertje Vier (BEL002W00306903) | 0 | BWP | Diamant de Semilly |
| 0336 | Quelle Dame ML (BEL002W00314451) | 0 | BWP | Elvis ter Putte |
| 0050 | Camina Z (BEL015Z55540717) | 0 | Z.Rpf | Cicero Z van Paemel |
| 0238 | Hermes d'Eole (FRA00117750779Z) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Quelle Dame ML | 0,00 EUR | |
| 10 | 20 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Camina Z | 0,00 EUR | |
| 15 | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | Quelle Dame ML | 0,00 EUR | |
| 20 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* 140cm | Camina Z | 0,00 EUR |
| 23 | 10 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde 145cm | Opium van't Klavertje Vier | 0,00 EUR | |
| 23 | 11 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde 145cm | Quelle Dame ML | 0,00 EUR |

