Persönliche Übersicht für Rupp,Lukas
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 24.08.25 | 11:45 Uhr | 18 | 1x | Springprüfung Kl.L 115cm |
| Sonntag, 24.08.25 | 13:00 Uhr | 19 | 2x | Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* 120cm |
| Montag, 25.08.25 | 16:30 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M* 120cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0473 | Dixie Donna B (IRL414020016087) | 0 | ISH | Landjuweel St Hubert (BEL) |
| 0885 | Mr. Noble Joshua B (IRL414020016560) | 0 | ISH | Stetter |
| 1030 | Seafield B (IRL414020311228) | 0 | ISH | Ganesh Hero Z |
| 0005 | Abbey Angel B (IRL414020489386) | 0 | ISH | Mr Quincy B |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | Springprüfung Kl.L 115cm | Dixie Donna B | 0,00 EUR | |
| 19.1 | P | 3 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* 120cm | Seafield B | 45,00 EUR |
| 19.1 | 34 | Amateur-Punktespringprüfung Kl.M* 120cm | Dixie Donna B | 0,00 EUR | |
| 28 | 12 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Dixie Donna B | 0,00 EUR | |
| 28 | 7 | Springprüfung Kl.M* 120cm | Seafield B | 0,00 EUR |

