Persönliche Übersicht für Müller,Regina
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.08.25 | 16:30 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.A* 95cm |
| Samstag, 23.08.25 | 08:00 Uhr | 07 | 2x | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm LK 5,6 |
| Samstag, 23.08.25 | 18:30 Uhr | 14 | 2x | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 90cm |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0829 | Lordana S (DE 451510154810) | 0 | ZW | Lordano |
| 0700 | Gypsy Girl S (DE 441410949817) | 0 | Westf | Galant de Semilly |
| 0305 | Cold as Ice S (DE 441410864017) | 0 | Westf | Cambridge |
| 0044 | Balouna S 2 (DE 441410949917) | 0 | Westf | Balou Star |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.A* 95cm | Gypsy Girl S | 27,00 EUR |
| 04.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.A* 95cm | Cold as Ice S | 20,00 EUR |
| 07 | P | 8 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm LK 5,6 | Cold as Ice S | 15,00 EUR |
| 07 | P | 6 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm LK 5,6 | Gypsy Girl S | 15,00 EUR |
| 14 | P | 1 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 90cm | Gypsy Girl S | 9,00 EUR |
| 14 | P | 3 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* 90cm | Cold as Ice S | 6,00 EUR |

