Persönliche Übersicht für Ernst,Alexander
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 17.07.15 | 09:00 Uhr | 28 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Freitag, 17.07.15 | 17:15 Uhr | 14 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.S* |
| Samstag, 18.07.15 | 13:00 Uhr | 29 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 18.07.15 | 16:45 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.S** |
| Sonntag, 19.07.15 | 08:30 Uhr | 30 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
| Sonntag, 19.07.15 | 15:45 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.S** mit 2 Umläufen |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0131 | Chacco's - Girl (DE 418180017207) | 0 | OS | Chacco-Blue |
| 0224 | Cris Crock (DE 421000208806) | 0 | Holst | Cristo |
| 0479 | Queen 152 (DE 421000329907) | 0 | Holst | Quality |
| 0022 | Alonso 43 (DE 421000697707) | 0 | Holst | Acolord |
| 0462 | Paula Minimoney (DE 441411960608) | 0 | Westf | Pokemon |
| 0011 | Acropolis 12 (DE 473730626905) | 0 | Württ | Acordelli |
| 0271 | Donar 232 (DE 487000215205) | 0 | DSP | Dornado |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 32 | Springprüfung Kl.M** | Alonso 43 | 0,00 EUR | |
| 14 | 26 | Zeitspringprüfung Kl.S* | Chacco's - Girl | 0,00 EUR | |
| 29 | 25 | Springprüfung Kl.M** | Alonso 43 | 0,00 EUR | |
| 15 | 37 | Springprüfung Kl.S** | Chacco's - Girl | 0,00 EUR | |
| 30 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Alonso 43 | 80,00 EUR |
| 16 | P | 13 | Springprüfung Kl.S** mit 2 Umläufen | Chacco's - Girl | 100,00 EUR |
