Persönliche Übersicht für Schrecker,Kim
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.08.15 | 15:00 Uhr | 16 | 1x | Dressurreiterprüfung Kl.L |
| Samstag, 29.08.15 | 08:00 Uhr | 07 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. |
| Sonntag, 30.08.15 | 12:30 Uhr | 06 | 1x | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0025 | Beka's Royal 2 (DE 384841214297) | 0 | DR | Beka's Rubin |
| 0103 | Davita 8 (DE 431616789807) | 0 | Hess | Diamond Hit |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | Dressurreiterprüfung Kl.L | Davita 8 | 0,00 EUR | |
| 07.1 | P | 2 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | Davita 8 | 36,00 EUR |
| 06 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | Davita 8 | 0,00 EUR |
