CSN* Reitfestival Erbenheim 2017
28.04.-01.05.2017
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Meyer,Elisabeth
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.04.17 | 09:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 28.04.17 | 12:30 Uhr | 17 | 6x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 28.04.17 | 16:00 Uhr | 04 | 3x | Zeitspringprfg. Kl.M** |
| Samstag, 29.04.17 | 18:00 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 30.04.17 | 14:30 Uhr | 16 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 30.04.17 | 16:30 Uhr | 01 | 3x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0809 | Le Roi 12 (AUT002310058408) | 0 | Oe.Wb | Leroy Emil |
| 0527 | Don Fernantes Z (BEL015Z55703408) | 0 | Z.Rpf | Douglas (Rousseau) |
| 0067 | Bandolero 51 (DE 410101027207) | 0 | Dt.Pf | Balzaci |
| 0520 | Djui (DE 418184085710) | 0 | OS | Diarado |
| 0525 | Dom Pérignon 4 (DE 418185021911) | 0 | OS | Diarado |
| 0171 | Carige (DE 421000081404) | 0 | Holst | Cassini I |
| 1111 | Taquila 2 (DE 421000185103) | 0 | Holst | Paramount |
| 1149 | Velvet Brown 5 (DE 421000186505) | 0 | Holst | For Pleasure |
| 0217 | Cassando (DE 421000192808) | 0 | Holst | Casall |
| 0435 | Corum F (DE 421000214910) | 0 | Holst | Cassito |
| 0978 | Quimera CM 2 (DE 421000320410) | 0 | Holst | Quirado |
| 0453 | Crispo 2 (DE 421000520609) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0200 | Casco 11 (DE 421000524709) | 0 | Holst | Caspar |
| 0319 | Chrysander H (DE 421000568308) | 0 | Holst | Cachas |
| 0992 | Quitana 11 (DE 421000696506) | 0 | Holst | Quick Star |
| 0855 | Lord Pizarro (DE 431316715110) | 0 | Hann | Lord Pezi |
| 0232 | Catrice D (DE 431317318109) | 0 | Hann | Cassini II |
| 1116 | Tokolosha (DE 433331619811) | 0 | Old | Olympic Fire |
| 0770 | Kater Carlo 2 (DE 441410433110) | 0 | Westf | Christiano |
| 0452 | Crianza 2 (DE 441411342510) | 0 | Westf | Cornado I |
| 0310 | Chillert Blue (DE 441411908808) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
| 1093 | Staccordo (DE 473730128612) | 0 | Württ | Stalypso |
| 0619 | FBW Casaraki (DE 473730387610) | 0 | Württ | Ciacomo |
| 0068 | Bandolino 6 (DE 481810225807) | 0 | Bay | Baloubino B |
| 1053 | Saxo des Hayettes (FRA00106245397Z) | 0 | SF | Quartz Adelheid Z |
| 0586 | Enjoy-Be (NLD003200906732) | 0 | KWPN | Van Gogh |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Staccordo | 44,00 EUR |
| 17.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Tokolosha | 48,00 EUR |
| 04.2 | P | 3 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Lord Pizarro | 80,00 EUR |
| 04.1 | P | 2 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Enjoy-Be | 90,00 EUR |
| 04.1 | 42 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Crianza 2 | 0,00 EUR | |
| 02 | 37 | Springprüfung Kl.S* | Bandolino 6 | 0,00 EUR | |
| 02 | P | 18 | Springprüfung Kl.S* | Lord Pizarro | 75,00 EUR |
| 02 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Enjoy-Be | 75,00 EUR |
| 16 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Staccordo | 0,00 EUR | |
| 16 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Tokolosha | 51,00 EUR |
| 01 | P | 7 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Lord Pizarro | 175,00 EUR |
| 01 | 31 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Bandolino 6 | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 11 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Enjoy-Be | 150,00 EUR |
