Persönliche Übersicht für Kappel,Harry
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.05.18 | 17:15 Uhr | 03 | 4x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 02.06.18 | 15:30 Uhr | 02 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
| Sonntag, 03.06.18 | 14:00 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0865 | Quno K (DE 433331072208) | 0 | Old | Quidam de Revel |
| 0457 | Curt 22 (DE 441411377509) | 0 | Westf | Coronas |
| 0609 | Henkel's Chablis 2 (DE 441411963408) | 0 | Westf | Camporado n.g. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 33 | Springprüfung Kl.S* | Curt 22 | 0,00 EUR | |
| 03 | 34 | Springprüfung Kl.S* | Henkel's Chablis 2 | 0,00 EUR | |
| 02 | 56 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Henkel's Chablis 2 | 0,00 EUR | |
| 02 | 60 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Curt 22 | 0,00 EUR |
