Persönliche Übersicht für Fiedler,Nadja
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.05.18 | 12:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** -HERREN- |
| Donnerstag, 31.05.18 | 17:15 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 02.06.18 | 15:30 Uhr | 02 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
| Sonntag, 03.06.18 | 08:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 03.06.18 | 14:00 Uhr | 01 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0199 | Cathanya (DE 421000520707) | 0 | Holst | Contendro I |
| 0125 | Capri Island (DE 421000571408) | 0 | Holst | Coriano |
| 0653 | Kosmos 66 (DE 437378044503) | 0 | DSP | Kolibri |
| 0684 | Lemmex (DE 443430426205) | 0 | Rhld | Lamoureux I |
| 0645 | Kapstadt Ask (DNK333DW0902599) | 0 | DWB | Krake |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** -HERREN- | Lemmex | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 49 | Springprüfung Kl.M** -HERREN- | Cathanya | 0,00 EUR | |
| 03 | 41 | Springprüfung Kl.S* | Lemmex | 0,00 EUR | |
| 02 | 70 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Lemmex | 0,00 EUR | |
| 06 | 49 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cathanya | 0,00 EUR | |
| 06 | 55 | Punktespringprüfung Kl.S* | Lemmex | 0,00 EUR |
