Persönliche Übersicht für Schumacher,Anna-Sophia
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 31.05.18 | 12:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** -HERREN- |
| Freitag, 01.06.18 | 16:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.S* Jun/JR |
| Samstag, 02.06.18 | 10:30 Uhr | 12 | 2x | Stilspringprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0479 | Der Dürer TSF (DE 409090227001) | 0 | Trak. | Waitaki |
| 0165 | Carry On 7 (DE 421000035601) | 0 | Holst | Carry |
| 0415 | Corelie (DE 481810034507) | 0 | Bay | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 25 | Springprüfung Kl.M** -HERREN- | Der Dürer TSF | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 30 | Springprüfung Kl.M** -HERREN- | Carry On 7 | 0,00 EUR | |
| 12 | 21 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St. | Corelie | 0,00 EUR | |
| 12 | P | 2 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St. | Carry On 7 | 88,00 EUR |
