Persönliche Übersicht für Wiegand,Gregory
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 12:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- |
| Sonntag, 23.06.19 | 09:00 Uhr | 06 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* "Letzte Chance" |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0875 | Webster K. (DE 431312377708) | 0 | Hann | Wanderkoenig |
| 0020 | Anton 478 (DE 437378087903) | 0 | DSP | Al Cantino (ex: Romario) |
| 0817 | Sly 18 (DE 441410760503) | 0 | Westf | Sir Bedo |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- | Webster K. | 50,00 EUR |
| 11.1 | 33 | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- | Anton 478 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 16 | Punktespringprüfung Kl.S* "Letzte Chance" | Webster K. | 75,00 EUR |
