Persönliche Übersicht für Ostberg,Marc
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 20.06.19 | 12:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- |
| Freitag, 21.06.19 | 15:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.S* (U25) |
| Sonntag, 23.06.19 | 09:00 Uhr | 06 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* "Letzte Chance" |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0247 | Choceur 4 (DE 421000101408) | 0 | Holst | Casall |
| 0604 | Larimo 3 (DE 421000125009) | 0 | Holst | Larimar |
| 0262 | Cinder Rose (DE 421000129809) | 0 | Holst | Quo Vados I |
| 0760 | Quincy 153 (DE 421000363507) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
| 0864 | Vario 7 (DE 431311203311) | 0 | Hann | Valentino |
| 0382 | Da Vinci 316 (NLD003200812631) | 0 | KWPN | Warrant |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 34 | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- | Da Vinci 316 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 20 | Springprüfung Kl.M** 9-jährige Pferde und älter -HERREN- | Larimo 3 | 0,00 EUR | |
| 05 | P | 12 | Springprüfung Kl.S* (U25) | Larimo 3 | 0,00 EUR |
| 05 | 32 | Springprüfung Kl.S* (U25) | Da Vinci 316 | 0,00 EUR | |
| 06 | 50 | Punktespringprüfung Kl.S* "Letzte Chance" | Larimo 3 | 0,00 EUR | |
| 06 | 38 | Punktespringprüfung Kl.S* "Letzte Chance" | Da Vinci 316 | 0,00 EUR |
