Persönliche Übersicht für Adler,Kathrin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 19.06.19 | 10:30 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** -offene Prüfung- |
| Freitag, 21.06.19 | 17:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L -Regio Tour- |
| Samstag, 22.06.19 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L -Regio-Tour- |
| Sonntag, 23.06.19 | 16:30 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0274 | Clark AH (DE 421000504713) | 0 | Holst | Cormint |
| 0882 | Wyomie 27 (DE 431310011609) | 0 | Hann | Wie Weltmeyer |
| 0257 | Ci Ci Top (DE 431310212908) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0683 | Maxwell AH (DE 451510031714) | 0 | DSP | Monte Bellino |
| 0880 | Worlie (NLD003200711974) | 0 | KWPN | Whitesnake |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** -offene Prüfung- | Maxwell AH | 0,00 EUR |
