Persönliche Übersicht für Zimmermann,David Maximilian
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21.06.19 | 17:45 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.L -Regio Tour- |
| Samstag, 22.06.19 | 08:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.L -Regio-Tour- |
| Sonntag, 23.06.19 | 16:30 Uhr | 15 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0118 | Carla 160 (DE 473730146108) | 0 | Württ | Celentano |
| 0387 | Dapatero LA (NLD003200809639) | 0 | KWPN | Zapatero VDL |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 11 | Springprüfung Kl.L -Regio Tour- | Dapatero LA | 0,00 EUR | |
| 14.1 | 16 | Springprüfung Kl.L -Regio-Tour- | Dapatero LA | 0,00 EUR | |
| 15 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Dapatero LA | 24,00 EUR |
