Persönliche Übersicht für Grom,Richard
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 30.09.21 | 10:30 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 30.09.21 | 13:00 Uhr | 19 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 01.10.21 | 10:00 Uhr | 14 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0665 | S.I.E.C. Coco Landa (DE 418181684710) | 0 | OS | |
| 0666 | SIEC Laila (NLD003201608952) | 0 | KWPN | Vigaro |
| 0667 | SIEC Lavantha (NLD003201608940) | 0 | KWPN | Vigaro |
| 0668 | SIEC Marissa (NLD003201710062) | 0 | KWPN | Vigaro |
| 0669 | Miss Morandi (NLD003201710065) | 0 | KWPN | Vigaro |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch kein Ergebnis für den Reiter Grom,Richard vorhanden! | |||||

