Persönliche Übersicht für Löw,Marco
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 02.10.21 | 17:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 03.10.21 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 03.10.21 | 13:45 Uhr | 01 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0022 | Aria 9 (DE 421000065205) | 0 | Holst | Acodetto I |
| 0563 | Quinny Medoc (DE 433330192308) | 0 | Old | Quintender |
| 0354 | Flying Temptation (DE 418185038112) | 0 | OS | Filou de Muze |
| 0195 | Clark 27 (DE 431318314810) | 0 | Hann | Chivas |
| 0560 | Quibelle 37 (DE 418182568413) | 0 | OS | Feuerwerk |
| 0650 | Zappalotta (DE 433330258713) | 0 | Old | Zapateado |
| 0556 | Quent 6 (CZE009221311305) | 0 | Tsch.W. | Quidam |
| 0353 | Flying Frodo (NLD003201306161) | 0 | KWPN | Entertainer |
| 0626 | Upper East Side (BEL015Z55521915) | 0 | Z.Rpf | Ustinov |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 9 | Springprüfung Kl.M* | Aria 9 | 0,00 EUR | |
| 02 | 13 | Springprüfung Kl.S* | Aria 9 | 0,00 EUR | |
| 02 | 19 | Springprüfung Kl.S* | Quinny Medoc | 0,00 EUR | |
| 01 | P | 4 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Aria 9 | 177,00 EUR |
| 01 | 11 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Quinny Medoc | 0,00 EUR |

