Persönliche Übersicht für Ritt,Pauline
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 01.10.21 | 10:00 Uhr | 14 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Samstag, 02.10.21 | 11:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 02.10.21 | 15:00 Uhr | 16 | 1x | Stilspringprfg.Kl.L m.St. |
| Sonntag, 03.10.21 | 09:00 Uhr | 15 | 2x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0452 | Lacontinus (DE 456370313110) | 0 | DSP | Lord Pezi |
| 0433 | Kaiserstolz 6 (DE 456370212312) | 0 | DSP | Kaiserwind |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Lacontinus | 0,00 EUR | |
| 14 | 29 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Kaiserstolz 6 | 0,00 EUR | |
| 06.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Lacontinus | 26,00 EUR |
| 16 | 22 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Kaiserstolz 6 | 0,00 EUR | |
| 15 | 7 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Kaiserstolz 6 | 0,00 EUR |

