Persönliche Übersicht für Reznicek,Martin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 30.09.21 | 08:30 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
| Donnerstag, 30.09.21 | 10:30 Uhr | 20 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Freitag, 01.10.21 | 12:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 02.10.21 | 17:00 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0237 | Coolman 68 (DE 431310226008) | 0 | Hann | Contendro I |
| 0204 | Clintin (DE 431610596409) | 0 | Hess | Clinton II |
| 0148 | Cero's Boy (DE 427270303112) | 0 | Meckl. | Cero I |
| 0242 | Corelia Blue (DE 431319617113) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0409 | Hisballah (DE 421000505715) | 0 | Holst | Adagio de Talma |
| 0455 | Lapalou 2 (DE 431310256515) | 0 | Hann | Lord Pizzaro |
| 0617 | Tangelupp (DE 418182561616) | 0 | OS | Tangelo van de Zuuthoeve |
| 0634 | Vagos (DE 421000514217) | 0 | Holst | Vagabond de la Pomme |
| 0060 | Branshi (DE 431316885717) | 0 | Hann | Brantzau |
| 0377 | Georgina Z 3 (BEL015Z55580216) | 0 | Z.Rpf | George Z |
| 0330 | Everest MR (CZE010237960017) | 0 | Tsch.W. | Eibisch II |
| 0008 | Agauri MR (CZE011998934917) | 0 | Tsch.W. |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Branshi | 15,00 EUR |
| 20.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Vagos | 27,00 EUR |
| 20.2 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Everest MR | 15,00 EUR |
| 11 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Coolman 68 | 110,00 EUR |
| 11 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Clintin | 80,00 EUR |
| 04.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Hisballah | 0,00 EUR | |
| 04.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Lapalou 2 | 45,00 EUR |
| 02 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* | Clintin | 220,00 EUR |
| 02 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | Coolman 68 | 0,00 EUR |

