Persönliche Übersicht für Jacobi,Viktoria
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 03.10.21 | 09:00 Uhr | 15 | 1x | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L |
| Sonntag, 03.10.21 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0473 | Lipsius (DE 421000045105) | 0 | Holst | Lentini |
| 0185 | Chupaman (DE 421000211912) | 0 | Holst | Chupamint |
| 0320 | Ella de Vil (DE 421000214512) | 0 | Holst | Clarimo |
| 0460 | Le Chiffre 6 (DE 421000601016) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Chupaman | 39,00 EUR |
| 15 | P | 4 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | Ella de Vil | 30,00 EUR |
| 03.1 | 19 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | Chupaman | 0,00 EUR |

