Persönliche Übersicht für Kaiser,Zoelle
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 02.10.21 | 13:00 Uhr | 04 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 02.10.21 | 17:00 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 03.10.21 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 03.10.21 | 13:45 Uhr | 01 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0518 | New Contact (DE 421000540809) | 0 | Holst | Newton |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | New Contact | 0,00 EUR | |
| 02 | 12 | Springprüfung Kl.S* | New Contact | 0,00 EUR | |
| 01 | 7 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | New Contact | 0,00 EUR |

