Persönliche Übersicht für Miltner-Rupp,Stephanie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 25.08.22 | 13:45 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 25.08.22 | 15:15 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 26.08.22 | 17:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.08.22 | 11:15 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.08.22 | 14:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.08.22 | 08:30 Uhr | 08 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 28.08.22 | 11:30 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0534 | Lilly 602 (DE 421000119309) | 0 | Holst | Larimar |
| 0578 | Pia S (DE 455878970710) | 0 | DSP | Colestus |
| 0535 | Linda W 4 (DE 473730454417) | 0 | DSP | Larimar |
| 0458 | Dixie Donna B (IRL414020016087) | 0 | ISH | Landjuweel St Hubert (BEL) |
| 0565 | Mr. Noble Joshua B (IRL414020016560) | 0 | ISH | Stetter |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Mr. Noble Joshua B | 0,00 EUR | |
| 07 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Pia S | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 16 | Springprüfung Kl.L | Pia S | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 27 | Springprüfung Kl.L | Mr. Noble Joshua B | 0,00 EUR | |
| 10.1 | 12 | Punktespringprüfung Kl.L | Mr. Noble Joshua B | 0,00 EUR | |
| 09 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Pia S | 36,00 EUR |
| 09 | 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Mr. Noble Joshua B | 0,00 EUR |

