Persönliche Übersicht für Cunningham,Elizabeth
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 26.08.22 | 17:00 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.L |
| Samstag, 27.08.22 | 09:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
| Samstag, 27.08.22 | 11:15 Uhr | 10 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
| Sonntag, 28.08.22 | 09:30 Uhr | 12 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** |
| Sonntag, 28.08.22 | 11:30 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0197 | Gicco (XXXC11000455881) | 0 | Dt.Pf | Golliath Life |
| 0174 | Fabienne C (GBR002100023301) | 0 | AESRpf | Cato Z |
| 0217 | Imerald - S (NLD003201305823) | 0 | KWPN | Emerald van het Ruytershof |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 17 | Springprüfung Kl.L | Imerald - S | 0,00 EUR | |
| 11.1 | 23 | Springprüfung Kl.L | Gicco | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 16 | Springprüfung Kl. A** | Fabienne C | 0,00 EUR | |
| 10.1 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.L | Imerald - S | 30,00 EUR |
| 10.1 | P | 5 | Punktespringprüfung Kl.L | Gicco | 28,00 EUR |
| 12 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Fabienne C | 36,00 EUR |
| 09 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gicco | 0,00 EUR | |
| 09 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Imerald - S | 0,00 EUR |

